Продукция
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС | ЦЕНА руб/т с НДС | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|---|
ФАСОВКА | 1 шт. | ||
Крупа гречневая ядрица 1 сорт ГОСТ Р 55290-2012 | 0,800 | ||
Продел гречневый быстро разваривающийся ГОСТ 1 сорт Р 55290-2012 | 0,800 | ||
Горох шлифованный целый ГОСТ 6201-68 1 сорт. | 0,800 | ||
Горох шлифованный колотый ГОСТ 6201-68 1 сорт | 0,800 | ||
Крупа овсяная ГОСТ 3034-75 | 0,800 | ||
Хлопья овсяные ГОСТ 21149-93 | 0,800 | ||
ВЕСОВАЯ ПРОДУКЦИЯ | 1 кг. | ||
Крупа гречневая ядрица 1 сорт ГОСТ Р 55290-2012 | 50 кг | ||
Продел гречневый быстро разваривающийся ГОСТ Р 55290-2012 | 50 кг | ||
Хлопья гречневые ТУ 9294-001-57463553-06 | 25 кг | ||
|
|||
|
|||
Хлопья овсяные ГОСТ 21149-93 | 25 кг | ||
|
|||
|
|||
|
|||
Крупа овсяная ГОСТ 3034-75
|
30 кг | ||
Масло рапсовое холодного отжима ГОСТ 31759-2012 | 1 тн | ||
Масло соевое
|
1 тн | ||
Жмых рапсовый ГОСТ 11048-95 | 1 тн | ||
Жмых соевый ГОСТ 27149-95 (протеин мин 45-47 на АСВ) | 1 тн |
|
|
ОТХОДЫ | |||
Мучка гречневая | 40 кг | ||
Мучка овсяная | 40 кг | ||
Лузга гречневая | 1 кг | ||
Лузга овсяная | 1 кг |
Хотите подробнее узнать о выпускаемой продукции
и условиях работы?
Оставьте свои данные — мы с Вами свяжемся!