



Продукция
НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС | ЦЕНА руб/т с НДС | ПРИМЕЧАНИЕ |
---|---|---|---|
ФАСОВКА | 1 шт. | ||
Крупа гречневая ядрица 1 сорт ГОСТ Р 55290-2012 | 0,800 | под заказ | |
Продел гречневый быстро разваривающийся ГОСТ 1 сорт Р 55290-2012 | 0,800 | под заказ | |
Горох шлифованный целый ГОСТ 6201-68 1 сорт. | 0,800 | под заказ | |
Горох шлифованный колотый ГОСТ 6201-68 1 сорт | 0,800 | под заказ | |
Крупа овсяная ГОСТ 3034-75 | 0,800 | под заказ | |
Хлопья овсяные ГОСТ 21149-93 | 0,800 | под заказ | |
ВЕСОВАЯ ПРОДУКЦИЯ | 1 кг. | ||
Крупа гречневая ядрица 1 сорт ГОСТ Р 55290-2012 | 50 кг | 64 | распродано до 10.06.20 |
Продел гречневый быстро разваривающийся ГОСТ Р 55290-2012 | 50 кг | 50 | распродано до 10.06.20 |
Хлопья гречневые ТУ 9294-001-57463553-06 | 25 кг | 74 | распродано до 10.06.20 |
Хлопья пшеничные ТУ 9294-001-57463553-06
|
25 кг | под заказ | |
Хлопья ячменные ТУ 9294-001-57463553-06
|
25 кг | под заказ | |
Хлопья ржаные ТУ 9294-001-57463553-06
|
25 кг | под заказ с 10.07.20 | |
Хлопья пшенные ТУ 9294-001-57463553-06
|
25 кг | под заказ | |
Хлопья овсяные ГОСТ 21149-93 | 25 кг | 30 | отгрузка с 25.05.20 |
Крупа перловая
|
50 кг | под заказ | |
Крупа пшеничная
|
50 кг | под закааз | |
Крупа ячменная ТУ 10.61.32-003-57463553-2019
|
50 кг | под заказ | |
Крупа овсяная ГОСТ 3034-75
|
30 кг | 32 | отгрузка с 28.04.2020 |
Масло рапсовое холодного отжима ГОСТ 31759-2012 | 1 т | 85 | к продаже на 800тн |
Масло соевое
|
1 т | 82 | 200тн |
Жмых рапсовый ГОСТ 11048-95 | 1 т | 25 | |
Жмых соевый ГОСТ 27149-95 (протеин мин 43,5 на АСВ) | 1 т | 45 | свободный объем к продаже 300тн |
ОТХОДЫ | |||
Мучка гречневая | 40 кг | 7.0 | |
Мучка овсяная | 40 кг | 7.0 | |
Лузга гречневая | 1 кг | 10 | |
Лузга овсяная | 1 кг | 1?5 |
Хотите подробнее узнать о выпускаемой продукции
и условиях работы?
Оставьте свои данные — мы с Вами свяжемся!